##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 19
##$NAC= 0
##$MASR= 8000.0
##$MASRD= 800.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 1.3833822392226106E7 1.0264096409352318E9 1.3428467467680283E10 1.1611058856967522E8 2.7665393368921967E9 1.7884447789761024E10 2.672612723670501E9 1834460.487748775 3995961.799908655 7.38410275925193E9 2.258759308064182E9 1.469329507935992E9 9.028108271660262E8 6.924664168953335E9 3.0638948672867846E9 4.729422495756639E8 2.8781497101263375E9 1.5161988180553016E8 3.5657770214736204E9
##$CONCD= 1383382.2392226106 1.0264096409352319E8 1.3428467467680283E9 1.1611058856967524E7 2.7665393368921965E8 1.7884447789761026E9 2.6726127236705014E8 183446.0487748775 399596.1799908655 7.384102759251931E8 2.2587593080641818E8 1.4693295079359922E8 9.028108271660262E7 6.924664168953335E8 3.0638948672867846E8 4.7294224957566395E7 2.8781497101263374E8 1.5161988180553017E7 3.5657770214736205E8
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= 104.0 75.0 72.0 75.0 77.0 84.0 60.0 71.0 61.0 58.0 71.0 60.0 17.0 171.0 21.0 173.0 29.0 29.0 173.0
##$DISOD= 10.4 7.5 7.2 7.5 7.7 8.4 6.0 7.1000000000000005 6.1000000000000005 5.800000000000001 7.1000000000000005 6.0 1.7000000000000002 17.1 2.1 17.3 2.9000000000000004 2.9000000000000004 17.3
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
##$CQD= 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETAQD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884
##$DELTACD= 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= -0.7565850845033021 9.434093372682227 1378.4201888160903 63.68087855504018 -4.694239172737824 1.806045998849804 6.787845877495167 0.26020458399165963 122.87174608744843 569.735528577672 271.06362458488684 168.2529083318636 -0.2181331646933072 -0.00158832536594103 66.0547694987136 -2.652333434121807 170.33800772787367 -3.9013936570009764 2.172239397234728
##$LBD= -0.07565850845033022 0.9434093372682227 137.84201888160905 6.368087855504019 -0.4694239172737824 0.18060459988498043 0.6787845877495168 0.026020458399165964 12.287174608744843 56.9735528577672 27.106362458488686 16.82529083318636 -0.021813316469330723 -1.5883253659410303E-4 6.60547694987136 -0.2652333434121807 17.03380077278737 -0.39013936570009766 0.21722393972347281
##$LBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GB= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.5487420535871721 0.13233214902120183 0.4290328491682419 0.13667772439723055 -0.07396413097335855 0.5030277662866051 1.0834153892462228 1.3444037939430682 0.0068836970430824354 1.6258633863437901 0.13998212222839873 0.08345758701966226 0.7755409049650251 0.0680467762983547 0.31822572317077413 0.07166619847196048 -0.9819486394683358 0.19086541617022013 0.342812334124858
##$GLD= 0.05487420535871721 0.013233214902120184 0.04290328491682419 0.013667772439723056 -0.007396413097335856 0.050302776628660506 0.10834153892462228 0.13444037939430684 6.883697043082435E-4 0.16258633863437902 0.013998212222839874 0.008345758701966226 0.07755409049650253 0.0068046776298354705 0.03182257231707741 0.0071666198471960485 -0.09819486394683358 0.019086541617022015 0.034281233412485804
##$GLF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
